RSC Clubmeisterschaft 2015 | ||||||||||||||||
Segelboote – alle Klassen | ||||||||||||||||
Ansegeln | Grenzland Regatta | Kreismeisteschaft | Stadtmeisteschaft | Blaues Band | Absegeln | Punkte gesamt | Platz | |||||||||
Nr. | Skipper | Bootstyp | Grundpunkt | Wertungs-punkte | Grundpunkt | Wertungs-punkte | Grundpunkt | Wertungs-punkte | Grundpunkt | Wertungs-punkte | Grundpunkt | Wertungs-punkte | Grundpunkt | Wertungs-punkte | ||
1 | Andreas Schnell | Etap 23 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 34 | 1 |
2 | Heinz Derwarf | H-Boot | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 31 | 2 |
3 | Marc Heggen | Schwertzugvogel | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | 3 |
4 | Jürgen Hübner | 20er JK | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 |
5 | Lothar Knobloch | Neptun 22 – | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 |
6 | Volker Bremer | Sun Fast | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 |
7 | Hans Dieter Hagen | Nacra 5.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 | 7 |
8 | Florian Landgraf | Kielzugvogel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 |
9 | Richard Lievré | Varianta 65 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
10 | Georg Brantz | Kielzugvogel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 |
11 | Jörg Oellers | Varianta 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 |
12 | Franz Waptis | Varianta 65 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
13 | Uwe Peters | Neptun 22 – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
zurück |