Ansegeln-Regatta | RSC | 2009 | ||||||||||||||||||
Klasse: | 1. Lauf | 25.04.2009 | 2. Lauf | 25.04.2009 | 3. Lauf | 25.04.2009 | ||||||||||||||
Uhrzeit: | 15:05 Uhr | Uhrzeit: | 11:30 Uhr | Uhrzeit: | 13:45 Uhr | |||||||||||||||
Kurs: | 5 Rd. | Kurs: | 3 Rd. | Kurs: | 4 Rd. | |||||||||||||||
Wind: | W 3-4(5) | Wind: | NNW 3-4 | Wind: | W 2-3 | |||||||||||||||
Alle Boote: | Typ / Nr. | Yardst. | Zeit | Cal. Time | Pl. | Pkt. | Zeit | Cal. Time | Pl. | Pkt. | Zeit | Cal. Time | Pl. | Pkt. | Ges.Pkt. | Platz | ||||
Rene Trebbels | Varianta | 115 | 1:03:34 | 0:55:17 | 2 | 2 | 0:57:36 | 0:50:05 | 1 | 1 | 1:26:49 | 1:15:30 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||
Stefanie Trebbels | ||||||||||||||||||||
Heinz Derwarf | Mustang | 110 | 1:17:59 | 1:10:54 | 4 | 4 | 1:25:17 | 1:17:32 | 3 | 3 | 1:30:29 | 1:22:15 | 3 | 3 | 10 | 2 | ||||
Florian Derwarf / Dominik Schunk | ||||||||||||||||||||
Volker Bremer | Scholtz 22 | 103 | d.n.s. | 10 | 0:56:01 | 0:54:23 | 2 | 2 | 1:10:51 | 1:08:47 | 1 | 1 | 13 | 3 | ||||||
Uwe Peters | ||||||||||||||||||||
Uli Mörschel | Sun Fast | 113 | 1:02:12 | 0:55:03 | 1 | 1 | d.n.s. | 10 | d.n.s. | 10 | 21 | 4 | ||||||||
Uwe Peters | Neptun 22 | 118 | 1:15:57 | 1:04:22 | 3 | 3 | d.n.s. | 10 | d.n.s. | 10 | 23 | 5 | ||||||||
Volker Bremer | ||||||||||||||||||||
Gerald Smollen | Edel 5 | 118 | d.n.f. | 9 | d.n.f | 9 | d.n.s | 10 | 28 | 6 | ||||||||||
Margret Smollen | 3035 | |||||||||||||||||||
Torsten Kempny | Finn Dingi | 112 | d.n.f. | 9 | d.n.s. | 10 | d.n.s. | 10 | 29 | 7 | ||||||||||
Philipp Blum | Laser | d.n.s. | 10 | d.n.s. | 10 | d.n.s. | 10 | 30 | 8 | |||||||||||
Optimisten: | Typ / Nr. | Yardst. | Zeit | Cal. Time | Pl. | Pkt. | Zeit | Cal. Time | Pl. | Pkt. | Zeit | Cal. Time | Pl. | Pkt. | Ges.Pkt. | Platz | ||||
Karen Konstabel | Opti | 173 | 0:09:56 | 0:05:45 | 1 | 1 | 0:00:00 | 0:00:00 | 1 | 1 | ||||||||||
Stefanie Peters | Opti | 173 | 0:09:59 | 0:05:46 | 2 | 2 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2 | 2 | ||||||||||
Zurück |